Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Districs of Slovak Republic

Administrative division of Slovakia is forned by 8 regions (Higher Territorial Units) with 79 districts. The list of districts is below. Visit also car plates in Slovakia.

Bratislava region Area/ km² Inhabitants Presov region Area/ km² Inhabitants
Bratislava I., II, III, IV, V  368 428 672 Prešov  934 161 782
Malacky  943 64 354 Bardejov  937 75 793
Pezinok  375 54 164 Humenné  754 64 845
Senec  361 51 825 Kežmarok  840 63 231
        Levoča  357 31 880
Trencin region Area/ km² Inhabitants Medzilaborce  427 12 668
Trenčín  675 112 767 Poprad  1123 104 348
Bánovce nad Bebravou  462 38 640   Sabinov  484 54 067
Ilava  359 62 042 Snina  805 39 633
Myjava  326 29 243 Stará Ľubovňa  624 50 684
Nové Mesto nad Váhom  580 63 530 Stropkov  389 21 027
Partizánske  301 48 005 Svidník  550 33 506
Považská Bystrica  463 65 150 Vranov nad Topľou 769 76 504
Prievidza  960 140 444    
Púchov  375 45 761 Banska Bystrica region Area/ km² Inhabitants
        Banská Bystrica  809 111 984
Nitra region Area/ km² Inhabitants Banská Štiavnica  278 17 151
Nitra  871 163 540 Brezno  1265 65 909
Komárno  1100 108 556 Lučenec  771 72 837
Levice  1151 120 021 Detva  475 33 514
Nové Zámky  1347 149 594   Krupina  585 22 885
Šaľa  356 54 000 Poltár  505 23 666
Topoľčany  597 74 089 Revúca  730 40 918
Zlaté Moravce 521 43 622 Rimavská Sobota  1471 83 124
        Veľký Krtíš  849 46 741
Trnava region Area/ km² Inhabitants Zvolen  759 67 633
Trnava  741 127 125 Žarnovica  426 27 634
Dunajská Streda   1 075 112 384 Žiar nad Hronom 532 48 125
Galanta  641 94 533    
Hlohovec  267 45 351 Zilina region Area/ km² Inhabitants
Piešťany 381 63 928 Žilina  815 156 361
Senica  684 60 891 Bytča  282 30 788
Skalica 359 46 791 Čadča  760 92 843
        Dolný Kubín  490 39 364
Kosice region Area/ km² Inhabitants Kysucké Nové Mesto  174 33 778
Košice I, II, III, IV  245 236 093 Liptovský Mikuláš  1322 73 984
Košice okolie  1533 106 999 Martin  736 97 813
Gelnica  584 30 841 Námestovo  690 56 053
Michalovce  1019 109 121 Ružomberok  647 59 420
Rožňava  1173 61 887 Turčianske Teplice  393 16 866
Sobrance  538 23 776 Tvrdošín  479 35 062
Spišská Nová Ves  587 93 516    
Trebišov  1074 103 779        

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews